-
ENPAC簡介
...
-
PIERCAN簡介
...
-
Justrite簡介
...
-
HONEYWELL簡介
...
-
Whatman簡介
...
-
Brady簡介
...
SPC吸油棉/吸附產品
-
累计评价0 - :SPC吸油(you)(you)棉/吸油(you)(you)網/吸油(you)(you)顆粒(li)
- :片狀(zhuang)(zhuang)、條(tiao)狀(zhuang)(zhuang)、枕狀(zhuang)(zhuang)、卷狀(zhuang)(zhuang)、顆粒等
- :SPC(BRADY)
- :2
- :大(da)部分(fen)型(xing)號(hao)常備現(xian)貨
- :吸(xi)油棉,可使用在水(shui)面或者地面吸(xi)附油類液(ye)體,只吸(xi)油,不吸(xi)水(shui)。按形(xing)狀(zhuang)(zhuang)分類,有片狀(zhuang)(zhuang)、條狀(zhuang)(zhuang)、枕狀(zhuang)(zhuang)、卷狀(zhuang)(zhuang)、顆粒物等(deng)。被廣(guang)泛應用在工廠、環保部門、應急救援、海事局等(deng)單位和(he)領域。
-
- 0731-88125198
![]() |
吸油棉|油品吸附棉|片狀吸油棉|卷狀吸油棉|枕狀吸油棉|條狀吸油棉|Absorbent oil onlySocks |Roll | Pads
吸油棉/SPC吸油棉/Brady吸油(you)棉
基(ji)本特點:
◆性能:只吸油,不(bu)吸水;顏色一般為白色;
◆適用:泄漏應急,清除油(you)污,實驗室,車間(jian)油(you)污處理,海(hai)面或者船舶(bo)夾板溢油(you);
◆特點:疏水自(zi)潔功能,即使達到(dao)飽和時(shi)-也永遠飄(piao)浮;
◆形狀(zhuang):有片狀(zhuang)、枕狀(zhuang)、條(tiao)狀(zhuang)、卷狀(zhuang)吸(xi)油(you)(you)棉、圍(wei)油(you)(you)欄(lan)、吸(xi)油(you)(you)顆粒、吸(xi)油(you)(you)網(wang)等形狀(zhuang)選擇。
1、SPC片狀吸油棉(mian)的(de)型號(hao)選擇:
型 號 | 尺 寸(cun) | 包(bao) 裝(zhuang) | 防靜電(dian) | 穿(chuan)孔撕(si)裂線 | 吸(xi)附量 |
ENV500-C | 38 x 48 厘米 | 100 片(pian)/袋 | 否 | 無 | 98升(sheng) |
MXO1000 | 38 x 48 厘(li)米(mi) | 100 片/箱 | 否 | 有 | 98升(sheng) |
ENV300-C | 38 x 48 厘米 | 100 片(pian)/袋 | 否 | 無 | 106升 |
RFODP100-B | 38 x 48 厘(li)米 | 100 片/袋 | / | / | 135升 |
RFODP100 | 38 x 48 厘米 | 100 片/箱 | / | / | 135升 |
ENV100-C | 38 x 48 厘(li)米 | 100 片/袋 | 否 | 無 | 125升 |
ENV200-C | 38 x 48 厘米 | 200 片/袋 | 否 | 無 | 193升(sheng) |
SPC300 | 38 x 48 厘(li)米 | 100 片/袋 | 否(fou) | 有(you) | 113升 |
ENV300 | 38 x 48 厘米 | 100 片/袋 | 否(fou) | 無 | 106升(sheng) |
SXT100 | 38 x 48 厘米 | 100 片/箱 | 否 | 有 | 74升 |
ENV100 | 38 x 48 厘米 | 100 片/袋 | 否 | 無 | 125升(sheng) |
SPC100 | 38 x 48 厘(li)米(mi) | 100 片(pian)/袋 | 否 | 有 | 132升 |
SXT200 | 38 x 48 厘(li)米 | 200 片(pian)/箱 | 否 | 有(you) | 119升(sheng) |
SPC200 | 38 x 48 厘米 | 200 片/袋 | 否 | 有 | 151升 |
ENV200 | 38 x 48 厘米 | 200 片/袋 | 否 | 無 | 193升(sheng) |
OP100 | 38 x 48 厘米 | 100 片/箱 | 否 | 有 | 98升 |
OP150DND | 38 x 48 厘米 | 150 片/箱(xiang) | 否 | 有 | 147升(sheng) |
ENV50-C | 76 x 76厘米 | 50 片/袋 | 否 | 無(wu) | 189升(sheng) |
ENV50 | 76 x 76 厘米 | 50 片/袋 | 否 | 無 | 189升 |
DTO25桶蓋(gai)墊 | 直(zhi)徑56 厘米 | 25片/箱 | 否 | 無 | 23升 |
MXP-O20 | MAXX吸(xi)附材料包(bao) | 20片/包(bao) 5包/箱 | 否 | 無 | 136升 |
SC-SBO | 吸(xi)附材(cai)料盒 | 12片(pian)/盒 4盒/箱 | 否 | 無(wu) | / |
2、SPC枕狀吸油棉的型號選擇(ze):
型 號 | 尺 寸 (厘米) | 包 裝(zhuang) | 防靜電 | 穿孔撕裂(lie)線 | 吸附(fu)量 |
OIL99 | 25 x 25 | 32 個/箱(xiang) | 否 | 無 | 72升(sheng) |
OIL1818-P | 43 x 48 x 5 | 16 個(ge)/箱 | 否 | 無 | 106升 |
OIL1818 | 43 x 48 x 5 | 16 個/箱 | 否(fou) | 無 | 106升 |
3、SPC條狀吸油棉的型號選(xuan)擇(ze):
型 號(hao) | 尺 寸(cun) | 包 裝 | 吸附量 |
RFO412 | 直徑7.6 x 長122 厘米(mi) | 12 條/箱(xiang) | 57升 |
OIL412-S | 直徑7.6 x 長122 厘米 | 12 條/箱 | 45升 |
OIL412 | 直徑7.6 x 長122 厘米 | 12 條/箱 | 45升 |
OIL430-S | 直徑7.6 x 長122 厘米 | 30 條(tiao)/箱 | 106升 |
OIL430 | 直(zhi)徑(jing)7.6 x 長(chang)122 厘(li)米 | 30 條/箱 | 106升 |
OIL124-S | 直徑7.6 x 長366 厘米 | 4 條/箱 | 45升(sheng) |
OIL124 | 直徑7.6 x 長366 厘米(mi) | 4 條/箱 | 45升 |
ENV510-C | 浮(fu)欄 13 厘(li)米(mi) x 3 米(mi) | 4 條/袋 | 120升(sheng) |
SPC510-C | 浮欄 13 厘米(mi) x 3 米(mi) | 4 條/袋 | 120升 |
ENV510 | 浮(fu)欄 13 厘米 x 3 米 | 4 條/袋(dai) | 121升 |
SPC510 | 浮欄 13 厘米 x 3 米 | 4 條(tiao)/袋 | 121升(sheng) |
ENV810-C | 浮欄 20 厘米 x 3 米 | 4 條/袋 | 240升 |
SPC810-C | 浮欄 20 厘米(mi)(mi) x 3 米(mi)(mi) | 4 條/袋 | 260升 |
ENV810 | 浮欄 20 厘米 x 3 米 | 4 條/袋 | 246升 |
SPC810 | 浮欄 20 厘米(mi)(mi) x 3 米(mi)(mi) | 4 條/袋 | 268升 |
4、SPC圍油欄的型號(hao)選擇:
型(xing) 號 | 規(gui) 格 | 包 裝(zhuang) | 重量 |
CB305 | 浮筒(tong)7.6厘(li)米(mi)粗, 7.6米(mi)長,11厘(li)米(mi)高(gao)裙邊 | 1個(ge)/袋 | 10.2Kg/袋 |
CB612 | 浮筒15厘米(mi)粗, 30米(mi)長,30厘米(mi)高裙邊 | 1個/袋 | 56升/袋 |
注:圍(wei)油欄可防止水面污物和漂(piao)浮物的擴(kuo)散,不吸附(fu),只圍(wei)住。
5、SPC卷(juan)狀吸油棉的型號選擇:
型(xing) 號 | 尺 寸 | 包 裝 | 穿孔撕裂線 | 吸(xi)附量(liang) |
RFOP14P | 寬36 厘米 x 長(chang)46 米/卷 | 1卷/箱 | 有 | 134升 |
OP15DPS | 寬(kuan)38 厘米(mi) x 長22 米/卷 | 1卷/盒 | 有 | 45升 |
SXT15P | 寬38 厘米 x 長(chang)46 米/卷 | 1卷/箱 | 有 | 68升 |
OP315P | 寬38 厘米 x 長46 米/卷 | 1卷(juan)/箱 | 有 | 72升 |
OP15P | 寬38 厘米 x 長46 米(mi)/卷 | 1卷/箱 | 有(you) | 91升 |
SPC1900 | 寬48 厘米 x 長30.5 米/卷 | 1 條(tiao)/袋 | / | 98升 |
SPC152 | 寬48 厘米 x 44 米/卷(juan) | 2 卷(juan)/箱 | 無 | 265升 |
RFOP28DP | 寬72 厘米 x 46 米/卷 | 1卷/箱 | 有 | 268升 |
TM29 | 寬74 厘米 x 24.4 米/卷 | 1卷/袋 | 無 | 102升(sheng) |
OP550 | 寬76 厘米 x 15 米(mi)/卷 | 1卷/箱 | / | 34升 |
ENV150-C | 寬(kuan)76 厘米 x 46 米/卷(juan) | 1卷/袋 | 無(wu) | 160升 |
ENV150 | 寬76 厘米(mi) x 46 米/卷(juan) | 1卷(juan)/袋(dai) | 無 | 166升 |
SXT30DP | 寬76 厘米(mi) x 46 米(mi)/卷(juan) | 1卷/箱 | 有 | 140升 |
OP350DP | 寬(kuan)76 厘米 x 46 米/卷 | 1卷/箱(xiang) | 有 | 144升 |
SPC150 | 寬96 厘米 x 44 米(mi)/卷 | 1 卷/袋(dai) | 無 | 265升 |
TM58 | 寬147 厘米 x 24.4 米/卷 | 1卷/袋(dai) | 無(wu) | 208升 |
6、SPC吸油粉(fen)/吸(xi)油顆(ke)粒的型號(hao)選(xuan)擇:
型 號 | 規(gui) 格 | 包(bao) 裝 | 最大吸附量 | 單價/元 |
CS-LFB10 | 4.5公斤/袋 | 4袋(dai)/箱, 16箱/板(ban) | 38升(sheng)/袋(dai) | 17900 |
CS-CB-18 | 8公斤/袋 | 50袋/板 | 76升/袋(dai) | 26650 |
GS-10 | 13公斤(jin)/袋 | 60袋(dai)/板 | 23升/袋 | 31900 |
7、SPC吸油網/拖油網的型號選擇(ze):
型 號 | 規(gui) 格(ge) | 包 裝 | 最大吸附量(liang) | 單價/元(yuan) |
ODN08 | 多色,30個吸油(you)網/串,15米(mi)/串 | 1串/袋,7.3Kg/袋 | 56升/袋 | 1620 |
ON030 | 棕褐色,30個吸油網(wang)/串(chuan),15米/串(chuan) | 1串/袋,7.7Kg/袋 | 56升(sheng)/袋 | 1640 |
注:吸油(you)網材質為(wei)防化塑料纖維絲(si),可漂浮在水(shui)面,吸附重(zhong)油(you)
8、SPC吸油棉套裝的型號(hao)選(xuan)擇:
型 號(hao) | 規 格 | 包 裝 | 吸附量(liang) |
SKO-PP | 便攜(xie)式泄漏處(chu)理包(bao),黃色(se)PVC袋(dai) | 1 套件 | 19升 |
SKO-CFB | 便攜式泄漏處(chu)理包,透明可視 | 1 套件(jian) | 50升 |
SKO-ATK | 便攜式(shi)泄漏(lou)處(chu)理包,鋁箔袋包裝 | 4包/箱 | 26升 |
SKO-20 | 桶式泄漏處(chu)理套裝,75升桶,帶螺旋蓋(gai) | 1 套(tao)件 | 57升 |
SKO-55 | 桶式泄(xie)漏處理套裝,200升桶,帶手(shou)柄鎖(suo) | 1 套件 | 144升 |
SKO-95 | 桶(tong)式泄漏處理套裝,360升(sheng)桶(tong),帶螺旋蓋(gai) | 1 套件 | 284升 |
CNOPA-7BARR | 桶(tong)式泄漏處理套(tao)裝, 1100升桶(tong) | 1 套件(jian) | / |
CNOPA-12BARR | 桶(tong)式泄漏處理(li)套裝, 1900 升(sheng)桶(tong) | 1 套件 | / |
SKO-K2 | 推車(che)式(shi)泄漏處理(li)套裝 | 1 套件 | 83升 |
SKO-LT | 帶輪箱式泄漏(lou)處理套裝,長126 x寬85x高86厘米(mi) | 1 套(tao)件(jian) | 435升 |
SKO-XLT | 帶(dai)輪箱(xiang)式泄漏(lou)處(chu)理(li)套(tao)裝,長128 x寬102x高98厘米(mi) | 1 套件 | 605升 |
SKM-XLT | 帶輪箱式泄漏處理套(tao)裝(zhuang),長(chang)146 x 高(gao)119厘米 | 1 套件 | 975升(sheng) |
備注:
A、參考(kao)價(jia)(jia):本網頁標注的價(jia)(jia)格僅為參考(kao)價(jia)(jia),最終成(cheng)交(jiao)價(jia)(jia)將依據(ju)購買數量(liang)的多少給予不(bu)同程度的優惠(hui)!
B、稅率:報價含17%增值(zhi)稅,含運費;
C、貨(huo)期(qi):現貨(huo)產品,一(yi)周內送貨(huo)上門;訂貨(huo)產品4-8周(zhou)。
D、紅色標記:紅色字體(ti)標(biao)注的(de)型號(hao)為(wei)中國(guo)大(da)陸代工貼牌產(chan)品(pin),黑色(se)標(biao)記的(de)型號(hao)為(wei)美國(guo)本(ben)土生產(chan)的(de)產(chan)品(pin)。
E、我司也可提供性價比高的國產吸附棉,歡迎新老客戶咨詢! 電話:158 7420 0515